专家计划:萍萍导师命中率:75% | 回报率:1605%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-38期 | 小 | 036期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。